東京都内の市区町村が実施する、国内の特許・商標登録・意匠登録等に関する助成金情報を表形式でまとめました。
令和8年度の公式ページで確認できたものを優先し、令和8年度ページを確認できなかったものは令和7年度情報を補足として掲載しています。
※ご注意
本記事は、各自治体等の公開情報をもとに整理したものです。申請要件、対象経費、受付方法、予算上限到達による受付終了の有無などは変更されることがあります。実際の申請前には、必ず各自治体又は実施機関の最新公表情報をご確認ください。
なお、東京都本体は国内出願の特許・商標・意匠が助成対象外のため、本表からは除外しています。
| 自治体名(市町村名) | 助成金名称 | 対象となる経費 | 助成金の上限と助成率 | 申込期限 | その他留意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 知的財産権取得支援補助金 | 特許料、登録料、その他手数料、弁理士費用等。特許は先行技術調査費も対象。 | 上限20万円、1/2 | 2026年4月1日開始、先着12件程度 | 特許・実用新案・意匠・商標が対象。前年度・今年度に同補助金の交付を受けた場合は対象外。 |
| 千代田区 | 産業財産権取得支援事業 | 出願料、審査請求料、技術評価請求料、特許料、登録料、図面作成費、弁理士・弁護士費用、電子化料金 | 上限20万円、1/2 | 予算終了まで | 特許・実用新案・意匠・商標の新規取得。2026年4月1日からオンライン申請、GビズID要。外国出願、通信運搬費、振込手数料、消費税は対象外。 |
| 文京区 | 知的財産権取得費補助金 | 出願料、出願審査請求料又は技術評価請求料、特許料又は登録料、弁理士・弁護士報酬、先行技術調査費(特許のみ)、その他関連経費 | 上限30万円、2/3 | 2026年4月1日から随時受付 | 国内出願のみ。弁理士等による代行申請不可。 |
| 墨田区 | 知的財産権取得補助金 | 出願料、出願審査請求料、技術評価請求料、特許料、登録料、弁理士・弁護士報酬等 | 上限20万円、1/2 | 予算終了まで | 特許・実用新案・意匠・商標の国内出願のみ。同一年度1回・1件。特許は先行技術調査終了が必要。 |
| 江東区 | 知的財産権取得費補助 | 出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬 | 特許30万円、特許以外10万円、いずれも1/2 | 出願日の翌日から1年以内 | 同一年度は1件のみ。同一対象物に係る複数知財は1つのみ。 |
| 荒川区 | 産業財産権取得助成 | 出願料、登録料、特許料、審査請求料、弁理士費用 | 上限15万円、1/2 | 特許庁出願後1か月以内(3月は例外あり) | 特許・実用新案・意匠・商標。同一年度1回、更新は対象外。申請前に事前連絡が必要。 |
| 北区 | 知的所有権活用支援事業 | 弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料、直接関連費用 | 上限10万円、1/2 | 4月1日から予約受付 | 特許・実用新案・意匠・商標の国内認証。製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業が対象。新規取得のみ。 |
| 足立区 | 知的財産権認証取得助成金 | 出願料、登録料、審査請求料又は技術評価請求手数料、弁理士等費用、電子化手数料等 | 上限30万円、1/2 | 毎年4月1日から予算到達まで | 国内の特許・実用新案・意匠・商標の認証。実用新案は評価6が必要。弁理士等による代行申請不可。 |
| 江戸川区 | 経営力向上助成金(知的財産権の出願にかかる助成金) | 出願料、審査請求料、弁理士費用 | 上限20万円、1/2 | 固定日なし | 国内向けの特許・実用新案・意匠のみで、商標は対象外。登録費用も対象外。 |
| 町田市 | 中小企業者特許権等取得事業補助金 | 出願手数料、弁理士手数料、特許出願審査請求料等 | 原則1/2、小規模企業者は2/3、上限10万円(商標は5万円) | 2026年4月1日~2027年3月12日必着 | 同一年度2回まで。予算到達で終了。消費税、源泉徴収税、早期審査請求・電子申請手数料は対象外。 |
| 葛飾区※1 | 知的所有権取得費補助事業 | 出願料、出願審査請求に要する経費、弁理士手数料 | 上限10万円、1/2 | 2025年4月1日~2026年3月27日(予算終了で前倒し) | 特許・実用新案・意匠・商標。3月に出願予定の場合は事前連絡が必要。 |
| 練馬区※1 | 産業財産権の取得支援事業補助金 | 出願料、出願審査請求料又は技術評価請求料、特許料又は登録料、弁理士・弁護士報酬 | 上限10万円、1/2 | 2025年4月1日開始 | 令和8年度も同事業ページは確認できるが、金額等の細目は令和7年度整理資料ベース。 |
| 台東区※1 | 知的所有権取得支援 | 出願料、電子化手数料、初期登録料、初3年分特許料、審査請求料・技術評価請求料、弁理士謝金 | 特許10万円、実用新案・意匠・商標5万円、1/2 | 2026年3月13日まで(先着順、予算終了で前倒し) | 申請は支払前かつ出願・登録手続前に必要。1企業年1回。 |
| 板橋区※1 | 知的財産権取得支援補助金 | 審査請求料、登録料、弁理士費用、その他関連経費 | 上限20万円、1/3 | 2025年4月14日~2026年3月6日(予算終了で前倒し) | 商標権の弁理士費用は上限10万円。 |
| 品川区※1 | 特許権取得費助成 | 弁理士費用、出願料、審査請求料、審判請求料、登録料 | 上限20万円、2/3 | 2025年10月1日~10月31日(受付終了) | 特許のみ。商標・意匠・実用新案は対象外。維持費、先行調査費、PCT国際出願費は対象外。 |
| 府中市※1 | 製造業等活性化事業(特許取得事業補助金) | 特許出願・審査請求費、弁理士費用、外部専門家の技術指導費 | 上限10万円、1/2 | 2025年4月9日~5月14日 | 特許のみ。 |
| 日野市※1 | 事業拡大支援事業補助金 | 出願料、審査請求料、初回登録料、技術評価請求料、弁理士等代理人費用等 | 上限100万円、1/2 | 2025年4月1日~4月18日 | 令和8年度も同名補助金ページは確認できるが、知財枠の細目は令和7年度整理資料ベース。対象は特許・実用新案・意匠。 |
| 稲城市※1 | 知的財産支援事業補助金(商工会会員限定) | 国内の知的財産権出願に係る経費 | 工業部会員は2/3以内 | 2026年1月30日(予算終了で前倒し) | 商工会会員限定。整理資料上は「特許・商標など」と記載。 |
※1 令和8年度の公式ページを確認できなかったため、令和7年度の公開情報をもとに掲載しています。最新の募集状況・要件等は、各自治体又は実施機関の公表情報をご確認ください。
表が横に長い場合は、スマートフォン等では左右にスクロールしてご覧ください。


