東北地方の県・市町村が実施する、国内の特許・商標登録・意匠登録等に関する助成金情報を表形式でまとめました。
令和8年度の公式ページで確認できたものを優先し、令和8年度ページを確認できなかったものは令和7年度情報を補足として掲載しています。
対象地域
青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
※ご注意
本記事は、各自治体等の公開情報をもとに整理したものです。申請要件、対象経費、受付方法、予算上限到達による受付終了の有無などは変更されることがあります。実際の申請前には、必ず各自治体又は実施機関の最新公表情報をご確認ください。
また、表中の[直接]は特許・実用新案・意匠・商標の出願・登録等を直接対象とする制度、[関連]は広い補助制度の対象経費の一部として知財関連経費を含む制度です。
| 自治体名(県・市町村名) | 助成金名称 | 対象となる経費 | 助成金の上限と助成率 | 申込期限 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | あおもり起業支援事業費補助金[関連] | 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等 | 上限200万円 | 令和7年9月12日まで(審査回ごとの締切あり) |
| 秋田県 | 令和7年度ものづくり革新総合支援事業(追加募集)[関連] | 機械装置・システム構築費、専門家経費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、販売促進費、研修・資格等取得費、旅費、小規模改修費 | 1/3以内、上限300万円 | 令和7年10月6日9時~10月22日17時 |
| 山形県 | 令和7年度山形県ものづくりスタートアップ支援事業費補助金(事業化促進)[関連] | 専門家費用、評価・実証試験・試作品製作費、広告宣伝費、知的財産権関連経費、展示会出展費用、認証取得関係経費等 | 1/2以内、上限100万円(一般型)/200万円(大規模型) | 令和7年7月1日~8月8日 |
| 山形市 | 令和7年度イノベーション推進事業費補助金(新製品・新技術開発支援事業)[関連] | 試験・実験・調査費、外注・委託費、展示会出展費等に加え、工業所有権取得費(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得費) | 1/2以内(対象分野は2/3以内)、上限200万円(中小企業者)/50万円(小規模企業者) | 令和7年9月1日~10月17日 |
| 岩手県 | 令和8年度岩手県地方創生起業支援金[関連] | 直接人件費、店舗・事務所等賃借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費等 | 上限200万円 | 令和8年度公募(詳細日程は実施機関の最新公表資料をご確認ください) |
| 二戸市 | 地域おこし協力隊起業支援補助金[関連] | 設備費、備品費、土地・建物賃借費、法人登記費、知的財産登録費、マーケティング費用、技術指導受入費、資格取得費等 | 10/10、上限100万円 | 制度運用中(詳細は事前確認が必要) |
| 宮城県 | みやぎUIJターン起業支援事業[関連] | 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費等 | 1/2以内、上限100万円 | 令和7年度第1回募集:令和7年5月7日~6月27日18時必着 |
| 石巻市 | 産業創造助成金制度(知的財産等取得事業)[直接] | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の登録出願に係る出願料、手数料、委託費等 | 1/2以内、上限50万円 | 随時(事業着手日の14日前までに申請。予算到達で終了) |
| 福島県 | 特許等調査・出願経費助成事業[直接] | 国内の特許・実用新案・意匠・商標の出願費用、先行技術調査費用 | 1/2以内、上限15万円(先行技術調査)/25万円(出願)。一定条件で複数出願・総額100万円枠あり | 令和7年11月4日~12月19日17時必着 |
令和8年度の細目を公式ページで確認できなかった制度については、令和7年度の公開資料をもとに整理しています。最新の募集状況や細かな要件は、各自治体又は実施機関の公表情報をご確認ください。
表が横に長い場合は、スマートフォン等では左右にスクロールしてご覧ください。
